Daikin Industries Ltd

WKN: 857771 / ISIN: JP3481800005


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.06.24 133,35 134,35 132,60 133,25 411
06.06.24 134,45 134,45 132,65 133,00 367
05.06.24 137,60 139,10 136,65 137,80 1176
04.06.24 136,45 138,15 136,00 136,85 354
03.06.24 135,95 139,25 135,95 136,75 371
31.05.24 135,25 135,25 134,00 134,80 127
30.05.24 134,25 134,25 132,35 133,90 221
29.05.24 133,35 134,75 133,05 133,60 844
28.05.24 138,25 138,25 136,95 137,75 99
27.05.24 139,35 139,35 138,00 138,40 285
24.05.24 141,55 141,55 140,55 141,15 149
23.05.24 142,00 144,00 141,75 141,65 378
22.05.24 140,75 141,00 140,75 141,65 140
21.05.24 139,55 142,00 137,45 142,00 2308
20.05.24 146,95 146,95 145,85 146,30 133
17.05.24 149,00 149,95 148,10 148,55 215
16.05.24 149,70 150,50 148,00 149,15 865
15.05.24 146,40 147,95 144,75 146,75 1172
14.05.24 146,35 147,25 145,40 147,30 1502
13.05.24 146,40 147,20 144,75 146,70 1211
10.05.24 147,90 149,20 145,15 147,90 2179
09.05.24 136,95 142,20 135,45 141,00 977
08.05.24 134,20 135,95 133,00 134,25 319
07.05.24 134,15 137,40 134,15 135,10 540
06.05.24 135,10 136,95 134,80 136,80 622
Seite:  Zurück   19  |     |  21    von   68     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...