Pure Cycle
WKN: A0BM01 / ISIN: US7462283034Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.08 | 7,61 | 7,61 | 7,39 | 7,50 | 8300 |
| 14.01.08 | 7,87 | 7,87 | 7,61 | 7,65 | 15400 |
| 11.01.08 | 7,52 | 7,72 | 7,45 | 7,72 | 5400 |
| 10.01.08 | 7,57 | 7,72 | 7,49 | 7,55 | 29600 |
| 09.01.08 | 7,65 | 7,71 | 7,44 | 7,59 | 18000 |
| 08.01.08 | 7,45 | 7,65 | 7,45 | 7,65 | 7700 |
| 07.01.08 | 7,71 | 7,75 | 7,68 | 7,73 | 7900 |
| 04.01.08 | 7,96 | 7,96 | 7,78 | 7,79 | 5300 |
| 03.01.08 | 7,79 | 7,97 | 7,79 | 7,97 | 2600 |
| 02.01.08 | 7,62 | 7,88 | 7,62 | 7,85 | 2400 |
| 31.12.07 | 7,45 | 7,75 | 7,45 | 7,69 | 6700 |
| 28.12.07 | 7,83 | 7,91 | 7,32 | 7,32 | 95100 |
| 27.12.07 | 7,93 | 8,00 | 7,75 | 7,83 | 20900 |
| 26.12.07 | 8,07 | 8,07 | 7,99 | 8,00 | 15900 |
| 24.12.07 | 8,06 | 8,19 | 7,77 | 8,15 | 2200 |
| 21.12.07 | 7,97 | 8,13 | 7,83 | 8,13 | 3500 |
| 20.12.07 | 8,00 | 8,06 | 7,90 | 8,06 | 5600 |
| 14.12.07 | 8,66 | 8,77 | 8,47 | 8,48 | 9000 |
| 13.12.07 | 8,71 | 8,98 | 8,58 | 8,74 | 18100 |
| 12.12.07 | 8,23 | 8,99 | 8,23 | 8,78 | 28600 |
| 11.12.07 | 8,21 | 8,41 | 7,81 | 8,28 | 20900 |
| 10.12.07 | 8,31 | 8,32 | 8,30 | 8,32 | 3800 |
| 07.12.07 | 8,50 | 8,52 | 8,20 | 8,31 | 7000 |
| 06.12.07 | 8,21 | 8,50 | 8,21 | 8,49 | 19000 |
| 05.12.07 | 8,26 | 8,43 | 8,26 | 8,38 | 22700 |






