3M Company
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.09 | 40,34 | 40,73 | 39,51 | 40,01 | 9518072 |
| 24.02.09 | 39,25 | 40,88 | 38,93 | 40,69 | 9165788 |
| 23.02.09 | 40,69 | 40,83 | 38,94 | 38,98 | 7522496 |
| 20.02.09 | 40,12 | 41,14 | 39,86 | 40,56 | 9614531 |
| 19.02.09 | 39,98 | 41,23 | 39,98 | 40,40 | 6200732 |
| 18.02.09 | 40,57 | 40,84 | 40,01 | 40,46 | 5762824 |
| 17.02.09 | 41,63 | 41,63 | 40,52 | 40,71 | 9780654 |
| 13.02.09 | 43,03 | 43,41 | 42,28 | 42,42 | 5602292 |
| 12.02.09 | 43,29 | 43,40 | 41,75 | 42,89 | 9868259 |
| 11.02.09 | 44,43 | 44,80 | 43,57 | 44,03 | 6602876 |
| 10.02.09 | 46,40 | 46,45 | 43,59 | 43,85 | 7513875 |
| 09.02.09 | 44,98 | 46,92 | 44,89 | 46,45 | 8151574 |
| 06.02.09 | 44,32 | 45,43 | 44,14 | 44,97 | 6137242 |
| 05.02.09 | 43,39 | 44,49 | 42,93 | 44,25 | 5671491 |
| 04.02.09 | 44,56 | 45,01 | 43,44 | 43,64 | 5413219 |
| 03.02.09 | 43,99 | 44,48 | 43,18 | 44,33 | 8537991 |
| 02.02.09 | 45,44 | 45,51 | 43,06 | 43,45 | 10090767 |
| 30.01.09 | 48,58 | 48,77 | 45,74 | 46,17 | 8545680 |
| 29.01.09 | 47,63 | 49,54 | 47,24 | 48,54 | 9142722 |
| 28.01.09 | 46,74 | 47,94 | 46,19 | 47,57 | 7165436 |
| 27.01.09 | 46,33 | 46,79 | 45,69 | 46,34 | 5196304 |
| 26.01.09 | 45,62 | 46,83 | 45,45 | 45,98 | 5448867 |
| 23.01.09 | 45,61 | 46,07 | 44,92 | 45,41 | 6211566 |
| 22.01.09 | 46,56 | 46,83 | 45,35 | 46,41 | 5517600 |
| 21.01.09 | 46,88 | 47,04 | 45,28 | 46,56 | 6431627 |






