Omnicom Group Inc
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.10 | 44,64 | 45,50 | 44,60 | 45,40 | 3292600 |
| 02.11.10 | 44,28 | 44,84 | 44,20 | 44,59 | 2978300 |
| 01.11.10 | 44,17 | 44,76 | 43,83 | 44,03 | 1935300 |
| 29.10.10 | 43,55 | 44,39 | 43,55 | 43,96 | 3060900 |
| 28.10.10 | 43,96 | 44,19 | 43,41 | 43,86 | 3466800 |
| 27.10.10 | 43,44 | 43,74 | 43,25 | 43,70 | 2902300 |
| 26.10.10 | 43,28 | 44,00 | 43,00 | 43,88 | 2620200 |
| 25.10.10 | 43,45 | 43,83 | 43,04 | 43,60 | 3240100 |
| 22.10.10 | 43,00 | 43,46 | 42,68 | 43,23 | 2729700 |
| 21.10.10 | 42,68 | 43,16 | 42,33 | 43,05 | 3429000 |
| 20.10.10 | 41,41 | 42,89 | 41,40 | 42,45 | 3244700 |
| 19.10.10 | 40,73 | 41,67 | 40,66 | 41,29 | 4202800 |
| 18.10.10 | 41,52 | 42,64 | 41,36 | 42,07 | 3960300 |
| 15.10.10 | 41,67 | 41,95 | 41,36 | 41,78 | 2331800 |
| 14.10.10 | 41,03 | 41,31 | 40,85 | 41,29 | 2028800 |
| 13.10.10 | 41,00 | 41,50 | 40,85 | 40,96 | 2755700 |
| 12.10.10 | 40,63 | 41,00 | 40,49 | 40,79 | 2159400 |
| 11.10.10 | 40,18 | 40,82 | 40,08 | 40,63 | 1547200 |
| 08.10.10 | 39,67 | 40,39 | 39,67 | 40,27 | 1174200 |
| 07.10.10 | 40,01 | 40,09 | 39,51 | 39,74 | 1883800 |
| 06.10.10 | 40,01 | 40,30 | 39,58 | 39,77 | 1888600 |
| 05.10.10 | 39,54 | 40,39 | 39,44 | 40,24 | 2582100 |
| 04.10.10 | 39,49 | 39,62 | 38,54 | 39,08 | 2983600 |
| 01.10.10 | 39,65 | 39,98 | 39,39 | 39,66 | 1671100 |
| 30.09.10 | 39,60 | 39,99 | 39,35 | 39,48 | 1900700 |






