Inpex Corp ADR

WKN: A0RPXN / ISIN: US45790H1014


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
08.10.10 51,01 53,95 51,01 53,95 411
07.10.10 51,50 51,51 51,01 51,01 6068
06.10.10 49,60 50,30 49,55 50,30 1178
05.10.10 48,10 49,10 48,10 49,10 1407
01.10.10 48,85 48,85 48,15 48,15 552
30.09.10 47,62 47,65 46,75 47,60 1288
29.09.10 48,25 48,25 48,25 48,25 100
28.09.10 48,00 48,00 47,16 47,25 7130
27.09.10 48,30 48,30 47,90 47,90 2595
24.09.10 46,87 48,07 46,87 47,75 6672
23.09.10 47,20 47,20 47,20 47,20 183
22.09.10 47,51 47,51 47,42 47,42 752
21.09.10 47,00 47,10 47,00 47,10 640
20.09.10 46,85 47,15 46,30 46,60 1324
17.09.10 46,10 46,10 46,10 46,10 135
16.09.10 45,75 45,75 45,70 45,70 224
15.09.10 48,55 48,55 47,70 47,70 480
14.09.10 48,86 49,05 48,86 49,05 464
13.09.10 49,60 49,60 49,60 49,60 862
10.09.10 48,90 48,90 48,25 48,25 908
09.09.10 48,10 48,96 48,03 48,96 1376
08.09.10 47,95 48,15 47,95 48,15 657
07.09.10 48,25 48,60 48,25 48,60 243
03.09.10 49,15 49,15 49,15 49,15 200
02.09.10 47,53 47,85 47,53 47,85 724
Seite:  Zurück      |     von   164     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...