NetApp Inc

WKN: A0NHKR / ISIN: US64110D1046


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.05.11 52,47 54,03 52,06 53,61 2927100
17.05.11 52,80 53,30 51,96 52,28 4308700
16.05.11 53,79 54,07 52,99 53,10 2945600
13.05.11 54,58 54,58 53,68 53,99 3128800
12.05.11 53,68 54,98 53,68 53,99 4536500
11.05.11 54,99 55,18 53,51 53,97 5054800
10.05.11 53,49 54,37 53,24 54,21 4122100
09.05.11 53,33 53,63 52,81 53,17 3140600
06.05.11 51,97 53,63 51,88 53,30 5426400
05.05.11 51,46 52,66 51,31 51,50 3080900
04.05.11 51,98 52,20 51,03 51,88 4213000
03.05.11 51,91 52,27 51,63 52,05 3469000
02.05.11 52,52 52,60 51,53 51,70 3899000
29.04.11 52,49 52,75 51,92 52,11 5241300
28.04.11 52,55 52,64 51,30 52,41 5015000
27.04.11 52,62 52,68 51,55 52,56 4096100
26.04.11 52,14 52,88 51,86 52,28 4961000
25.04.11 51,70 52,88 51,08 51,95 7625600
21.04.11 49,41 51,36 49,28 51,02 9384200
20.04.11 48,27 49,28 48,04 49,00 5227900
19.04.11 48,03 48,10 47,04 47,50 5396000
18.04.11 47,84 48,34 47,34 48,11 4862200
15.04.11 48,42 48,99 48,14 48,56 7480100
14.04.11 48,13 48,85 47,68 48,42 7129800
13.04.11 48,15 49,07 47,99 48,58 7922000
Seite:  Zurück      |     von   180     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...