Albemarle Corp Pref
WKN: A407RL / ISIN: US0126532003Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.24 | 44,74 | 46,45 | 44,74 | 45,96 | 1982 |
| 25.10.24 | 44,80 | 45,23 | 44,47 | 44,74 | 3922 |
| 24.10.24 | 45,00 | 45,16 | 44,62 | 44,74 | 11151 |
| 23.10.24 | 45,99 | 45,99 | 44,48 | 44,48 | 2443 |
| 22.10.24 | 44,63 | 45,58 | 44,50 | 45,58 | 1612 |
| 21.10.24 | 45,01 | 45,03 | 44,43 | 44,67 | 2407 |
| 18.10.24 | 45,94 | 45,94 | 44,75 | 44,75 | 7540 |
| 17.10.24 | 46,42 | 46,42 | 44,80 | 45,14 | 4670 |
| 16.10.24 | 45,73 | 46,53 | 45,73 | 46,49 | 15031 |
| 15.10.24 | 46,44 | 46,93 | 45,40 | 45,41 | 19373 |
| 14.10.24 | 47,85 | 47,85 | 46,50 | 46,79 | 11587 |
| 11.10.24 | 47,68 | 47,98 | 47,55 | 47,55 | 5992 |
| 10.10.24 | 47,04 | 48,07 | 47,04 | 48,07 | 5668 |
| 09.10.24 | 47,62 | 47,93 | 47,25 | 47,72 | 7044 |
| 08.10.24 | 47,68 | 47,68 | 46,72 | 47,04 | 3374 |
| 07.10.24 | 47,39 | 48,70 | 47,39 | 48,44 | 24032 |
| 04.10.24 | 47,05 | 47,43 | 46,30 | 47,43 | 6298 |
| 03.10.24 | 44,23 | 44,90 | 44,23 | 44,90 | 1208 |
| 02.10.24 | 45,49 | 45,49 | 44,65 | 44,70 | 1860 |
| 01.10.24 | 44,98 | 44,98 | 44,85 | 44,85 | 2531 |
| 30.09.24 | 46,60 | 46,60 | 44,75 | 45,00 | 100190 |
| 27.09.24 | 45,74 | 46,00 | 45,28 | 45,74 | 3849 |
| 26.09.24 | 43,54 | 45,32 | 43,54 | 45,32 | 2535 |
| 25.09.24 | 43,34 | 43,34 | 41,92 | 42,34 | 10826 |
| 24.09.24 | 44,44 | 44,44 | 43,56 | 43,56 | 3100 |






