FirstEnergy Corp

WKN: 910509 / ISIN: US3379321074


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.01.25 39,54 39,83 38,57 38,72 933787
09.01.25 39,27 39,83 39,05 39,77 966855
08.01.25 39,27 39,83 39,05 39,77 966855
07.01.25 39,39 39,66 39,18 39,31 783859
06.01.25 39,77 39,83 39,17 39,27 1053366
03.01.25 40,09 40,28 39,88 39,92 687765
02.01.25 40,05 40,21 39,76 39,91 740891
01.01.25 39,64 39,85 39,51 39,78 994274
31.12.24 39,64 39,85 39,51 39,78 994274
30.12.24 39,54 39,73 39,30 39,64 688171
27.12.24 39,53 39,89 39,53 39,67 737610
26.12.24 39,74 39,94 39,70 39,80 577698
24.12.24 39,70 39,95 39,62 39,89 294465
23.12.24 39,75 39,82 39,49 39,73 1133186
20.12.24 38,97 39,87 38,90 39,79 3969839
19.12.24 39,04 39,76 39,04 39,16 1296597
18.12.24 39,72 39,90 39,12 39,14 1056974
17.12.24 39,70 40,17 39,63 39,84 901766
16.12.24 40,34 40,34 39,90 39,90 720726
13.12.24 40,32 40,50 40,16 40,27 664820
12.12.24 40,59 40,81 40,25 40,32 828361
11.12.24 40,55 40,57 40,08 40,12 899947
10.12.24 40,80 40,80 40,19 40,49 759375
09.12.24 40,90 41,08 40,76 40,81 625793
06.12.24 41,27 41,28 40,94 40,97 642594
Seite:  Zurück   13  |     |  15    von   206     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...