FPX Nickel

WKN: A2DYUW / ISIN: CA3025911023


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
19.12.24 0,18 0,18 0,17 0,17 57181
18.12.24 0,17 0,17 0,16 0,17 62578
17.12.24 0,17 0,17 0,17 0,17 20100
16.12.24 0,17 0,18 0,17 0,17 129008
13.12.24 0,16 0,18 0,16 0,18 48807
12.12.24 0,18 0,18 0,18 0,18 4789
11.12.24 0,17 0,17 0,17 0,17 6489
10.12.24 0,17 0,18 0,17 0,18 282616
09.12.24 0,18 0,19 0,18 0,18 19100
06.12.24 0,18 0,19 0,18 0,19 21884
05.12.24 0,18 0,18 0,18 0,18 16200
04.12.24 0,19 0,19 0,18 0,18 78004
03.12.24 0,19 0,19 0,18 0,19 14234
02.12.24 0,17 0,19 0,17 0,18 139992
29.11.24 0,18 0,18 0,17 0,17 34300
27.11.24 0,18 0,18 0,18 0,18 2677
26.11.24 0,18 0,18 0,18 0,18 143789
25.11.24 0,18 0,18 0,18 0,18 88724
22.11.24 0,18 0,18 0,18 0,18 62799
21.11.24 0,18 0,18 0,18 0,18 24944
20.11.24 0,18 0,19 0,18 0,18 12750
19.11.24 0,19 0,19 0,18 0,18 35000
18.11.24 0,19 0,19 0,18 0,18 76593
15.11.24 0,19 0,19 0,19 0,19 2114
14.11.24 0,19 0,19 0,18 0,19 40900
Seite:  Zurück   13  |     |  15    von   67     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...