First Quantum Minerals Ltd

WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.02.25 13,26 13,26 13,00 13,08 503
14.02.25 13,54 13,54 13,19 13,17 682
13.02.25 12,99 13,29 12,99 13,38 2000
12.02.25 12,76 12,76 12,38 12,75 1614
11.02.25 13,31 13,31 12,59 12,72 3134
10.02.25 13,35 13,56 13,29 13,43 1548
07.02.25 13,12 13,64 12,93 13,53 3370
06.02.25 13,11 13,29 12,77 13,04 2636
05.02.25 12,59 12,90 12,59 12,88 888
04.02.25 11,76 12,68 11,76 12,70 6472
03.02.25 11,98 11,98 11,85 11,79 1493
31.01.25 12,61 12,61 12,06 12,06 1438
30.01.25 12,19 12,91 12,02 12,68 116
29.01.25 11,72 12,23 11,72 12,08 836
28.01.25 12,14 12,14 11,74 11,72 299
27.01.25 12,44 12,44 11,79 12,01 2392
24.01.25 12,58 12,59 12,50 12,53 391
23.01.25 12,37 12,56 12,33 12,74 364
22.01.25 12,73 12,73 12,59 12,45 191
21.01.25 13,21 13,23 12,86 12,82 3175
20.01.25 12,66 13,20 12,45 13,35 1708
17.01.25 12,72 12,83 12,30 12,79 7319
16.01.25 13,28 13,28 12,61 12,63 7851
15.01.25 13,18 13,20 12,98 13,20 1785
14.01.25 13,09 13,09 13,09 13,07 50
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   119     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...