Kroger Company

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.02.25 63,52 63,52 62,85 62,76 312
10.02.25 62,55 63,50 62,55 63,35 906
07.02.25 62,80 63,58 62,03 62,92 1603
06.02.25 62,70 63,60 62,43 62,49 704
05.02.25 61,74 62,66 61,01 62,86 412
04.02.25 61,03 62,66 60,79 61,63 1031
03.02.25 59,03 62,25 58,86 61,53 776
31.01.25 58,51 59,71 58,51 59,43 184
30.01.25 58,53 59,18 58,53 58,66 654
29.01.25 58,20 59,26 58,20 58,66 1177
28.01.25 57,58 58,17 57,58 57,88 797
27.01.25 56,00 57,43 55,07 57,69 1131
24.01.25 55,99 56,32 55,61 55,93 437
23.01.25 56,47 56,83 56,01 56,21 919
22.01.25 56,44 57,14 56,36 56,45 290
21.01.25 56,74 56,75 56,19 56,66 90
20.01.25 56,97 56,99 56,05 56,24 161
17.01.25 56,96 57,30 56,61 56,79 360
16.01.25 56,73 57,54 56,54 56,94 874
15.01.25 58,55 58,77 56,95 57,01 1070
14.01.25 58,11 58,71 57,77 58,16 235
13.01.25 58,11 58,11 57,71 58,23 103
10.01.25 57,67 58,01 57,67 57,72 20
09.01.25 56,78 57,52 56,78 57,30 280
08.01.25 57,00 57,86 56,68 57,07 730
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   116     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...