Hepsiburada
WKN: A3CTMC / ISIN: US23292B1044Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.25 | 3,60 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 410 |
| 07.02.25 | 3,66 | 3,72 | 3,66 | 3,52 | 1000 |
| 06.02.25 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,54 | 333 |
| 05.02.25 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0 |
| 04.02.25 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,34 | 270 |
| 03.02.25 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,26 | 500 |
| 31.01.25 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,16 | 2795 |
| 30.01.25 | 3,10 | 3,16 | 3,06 | 3,18 | 3215 |
| 29.01.25 | 2,82 | 3,00 | 2,82 | 3,06 | 430 |
| 28.01.25 | 3,00 | 3,00 | 2,92 | 3,02 | 1063 |
| 27.01.25 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,92 | 100 |
| 24.01.25 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 0 |
| 23.01.25 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 333 |
| 22.01.25 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,02 | 750 |
| 21.01.25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,08 | 150 |
| 20.01.25 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0 |
| 17.01.25 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 0 |
| 16.01.25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| 15.01.25 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 0 |
| 14.01.25 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,94 | 500 |
| 13.01.25 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,96 | 18 |
| 10.01.25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| 09.01.25 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 0 |
| 08.01.25 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0 |
| 07.01.25 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 0 |






