UniFirst Corp
WKN: 867982 / ISIN: US9047081040Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.25 | 177,18 | 177,18 | 172,94 | 173,90 | 43420 |
| 27.03.25 | 171,94 | 180,11 | 170,00 | 178,01 | 60721 |
| 26.03.25 | 171,72 | 174,10 | 169,39 | 170,87 | 138680 |
| 25.03.25 | 170,97 | 174,00 | 168,01 | 169,41 | 90218 |
| 24.03.25 | 199,66 | 199,66 | 196,22 | 197,57 | 61561 |
| 21.03.25 | 198,01 | 198,07 | 195,49 | 197,22 | 172225 |
| 20.03.25 | 202,51 | 202,84 | 199,90 | 200,13 | 21572 |
| 19.03.25 | 206,91 | 206,91 | 203,44 | 204,97 | 37011 |
| 18.03.25 | 203,72 | 206,20 | 203,67 | 206,11 | 31621 |
| 17.03.25 | 203,00 | 207,31 | 202,53 | 205,46 | 32807 |
| 14.03.25 | 203,45 | 204,61 | 203,23 | 204,51 | 25042 |
| 13.03.25 | 204,65 | 204,65 | 201,91 | 202,56 | 15886 |
| 12.03.25 | 204,92 | 205,56 | 202,49 | 203,34 | 23023 |
| 11.03.25 | 205,91 | 206,14 | 204,18 | 204,46 | 18809 |
| 10.03.25 | 207,69 | 208,87 | 204,94 | 205,07 | 32305 |
| 07.03.25 | 209,23 | 209,62 | 206,02 | 209,53 | 19739 |
| 06.03.25 | 209,02 | 210,11 | 205,90 | 209,29 | 21229 |
| 05.03.25 | 206,10 | 211,75 | 206,10 | 210,58 | 35575 |
| 04.03.25 | 211,50 | 211,50 | 206,10 | 207,01 | 33288 |
| 03.03.25 | 214,34 | 214,34 | 211,36 | 212,90 | 23762 |
| 28.02.25 | 210,44 | 215,29 | 210,00 | 214,92 | 40138 |
| 27.02.25 | 209,22 | 211,02 | 209,22 | 209,89 | 11987 |
| 26.02.25 | 211,90 | 213,06 | 208,33 | 210,03 | 20716 |
| 25.02.25 | 210,72 | 215,54 | 210,72 | 213,42 | 22918 |
| 24.02.25 | 211,34 | 211,79 | 209,56 | 210,27 | 23520 |






