Columbus Mckinnon Corp
WKN: 899458 / ISIN: US1993331057Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.25 | 13,01 | 13,01 | 12,52 | 12,98 | 152807 |
| 17.04.25 | 13,11 | 13,34 | 12,84 | 13,13 | 173731 |
| 16.04.25 | 13,52 | 13,52 | 12,92 | 13,10 | 131028 |
| 15.04.25 | 13,35 | 13,78 | 13,30 | 13,56 | 217596 |
| 14.04.25 | 13,29 | 13,61 | 12,92 | 13,48 | 175998 |
| 11.04.25 | 12,62 | 12,96 | 12,04 | 12,96 | 223531 |
| 10.04.25 | 13,53 | 13,53 | 12,37 | 12,68 | 241510 |
| 09.04.25 | 12,60 | 14,08 | 12,05 | 13,86 | 361192 |
| 08.04.25 | 14,42 | 14,42 | 12,70 | 12,88 | 133916 |
| 07.04.25 | 13,84 | 14,83 | 13,29 | 13,92 | 258768 |
| 04.04.25 | 13,90 | 14,56 | 13,21 | 14,55 | 309303 |
| 03.04.25 | 16,04 | 16,18 | 14,69 | 14,72 | 129832 |
| 02.04.25 | 16,37 | 17,18 | 16,37 | 17,10 | 137328 |
| 01.04.25 | 16,85 | 16,97 | 16,53 | 16,70 | 120310 |
| 31.03.25 | 16,75 | 16,96 | 16,27 | 16,93 | 127220 |
| 28.03.25 | 17,80 | 17,80 | 16,80 | 17,04 | 241885 |
| 27.03.25 | 18,13 | 18,20 | 17,60 | 17,86 | 143079 |
| 26.03.25 | 18,55 | 18,55 | 17,86 | 18,13 | 154347 |
| 25.03.25 | 18,87 | 18,87 | 18,40 | 18,58 | 117122 |
| 24.03.25 | 18,78 | 18,92 | 18,60 | 18,78 | 117430 |
| 21.03.25 | 18,70 | 18,70 | 18,29 | 18,46 | 419254 |
| 20.03.25 | 18,24 | 18,86 | 18,24 | 18,73 | 194771 |
| 19.03.25 | 17,98 | 18,65 | 17,98 | 18,43 | 226408 |
| 18.03.25 | 18,16 | 18,16 | 17,68 | 17,83 | 168781 |
| 17.03.25 | 18,31 | 18,82 | 18,27 | 18,28 | 205285 |






