STLLR Gold Inc
WKN: A4016B / ISIN: CA86101P1018Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.26 | 1,43 | 1,43 | 1,39 | 1,39 | 30156 |
| 11.03.26 | 1,43 | 1,44 | 1,40 | 1,42 | 20375 |
| 10.03.26 | 1,42 | 1,45 | 1,42 | 1,44 | 32996 |
| 09.03.26 | 1,36 | 1,39 | 1,32 | 1,39 | 47019 |
| 06.03.26 | 1,33 | 1,40 | 1,32 | 1,39 | 45859 |
| 05.03.26 | 1,36 | 1,38 | 1,32 | 1,34 | 39558 |
| 04.03.26 | 1,45 | 1,46 | 1,39 | 1,40 | 75005 |
| 03.03.26 | 1,49 | 1,56 | 1,37 | 1,43 | 71789 |
| 02.03.26 | 1,63 | 1,63 | 1,49 | 1,56 | 85021 |
| 27.02.26 | 1,49 | 1,55 | 1,48 | 1,55 | 47029 |
| 26.02.26 | 1,38 | 1,49 | 1,38 | 1,49 | 30622 |
| 25.02.26 | 1,38 | 1,45 | 1,38 | 1,42 | 109263 |
| 24.02.26 | 1,28 | 1,35 | 1,25 | 1,35 | 58050 |
| 23.02.26 | 1,26 | 1,28 | 1,25 | 1,27 | 39837 |
| 20.02.26 | 1,26 | 1,27 | 1,24 | 1,25 | 87761 |
| 19.02.26 | 1,22 | 1,24 | 1,20 | 1,23 | 21247 |
| 18.02.26 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 43689 |
| 17.02.26 | 1,20 | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 99224 |
| 13.02.26 | 1,19 | 1,31 | 1,19 | 1,26 | 109617 |
| 12.02.26 | 1,19 | 1,23 | 1,16 | 1,17 | 117659 |
| 11.02.26 | 1,14 | 1,17 | 1,12 | 1,16 | 47859 |
| 10.02.26 | 1,11 | 1,14 | 1,10 | 1,12 | 81789 |
| 09.02.26 | 1,09 | 1,13 | 1,09 | 1,12 | 84604 |
| 06.02.26 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 6750 |
| 05.02.26 | 1,09 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 78861 |






