Paladin Energy Ltd
WKN: 890889 / ISIN: AU000000PDN8Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.26 | 8,76 | 8,76 | 8,17 | 8,32 | 35780 |
| 11.03.26 | 8,81 | 9,20 | 8,57 | 8,64 | 26120 |
| 10.03.26 | 8,95 | 9,00 | 8,33 | 8,81 | 27067 |
| 09.03.26 | 7,76 | 8,40 | 7,76 | 8,33 | 50681 |
| 06.03.26 | 8,35 | 8,70 | 8,15 | 8,15 | 37054 |
| 05.03.26 | 9,20 | 9,20 | 8,45 | 8,65 | 56139 |
| 04.03.26 | 9,15 | 9,34 | 8,82 | 9,17 | 22735 |
| 03.03.26 | 9,88 | 9,88 | 8,75 | 9,29 | 83212 |
| 02.03.26 | 9,40 | 9,91 | 9,30 | 9,75 | 70327 |
| 27.02.26 | 9,50 | 9,80 | 9,30 | 9,40 | 28815 |
| 26.02.26 | 9,60 | 9,70 | 9,20 | 9,50 | 25296 |
| 25.02.26 | 9,80 | 10,00 | 9,49 | 9,84 | 106572 |
| 24.02.26 | 9,80 | 9,80 | 9,27 | 9,69 | 35771 |
| 23.02.26 | 9,12 | 9,80 | 9,12 | 9,41 | 48721 |
| 20.02.26 | 9,47 | 10,05 | 9,47 | 9,80 | 78042 |
| 19.02.26 | 9,69 | 9,69 | 9,23 | 9,43 | 89911 |
| 18.02.26 | 8,65 | 9,27 | 8,65 | 9,11 | 81030 |
| 17.02.26 | 8,73 | 8,73 | 8,07 | 8,55 | 121430 |
| 13.02.26 | 8,35 | 8,40 | 8,12 | 8,30 | 26538 |
| 12.02.26 | 8,68 | 8,73 | 8,11 | 8,35 | 67943 |
| 11.02.26 | 9,07 | 9,07 | 8,41 | 8,64 | 48239 |
| 10.02.26 | 8,40 | 8,75 | 8,40 | 8,58 | 65479 |
| 09.02.26 | 7,76 | 8,43 | 7,76 | 8,39 | 99325 |
| 06.02.26 | 7,51 | 8,30 | 7,51 | 8,07 | 107827 |
| 05.02.26 | 8,97 | 8,97 | 8,17 | 8,26 | 79481 |






