Marui Group Co. Ltd.

WKN: 855670 / ISIN: JP3870400003


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.03.26 17,60 17,60 17,60 17,40 6
09.03.26 17,20 17,20 17,20 17,80 168
06.03.26 17,10 17,10 17,10 16,80 16
05.03.26 16,70 16,70 16,70 16,70 0
04.03.26 17,40 17,40 17,40 17,40 0
03.03.26 16,80 16,80 16,80 16,80 0
02.03.26 17,30 17,30 17,10 17,20 4
27.02.26 17,20 17,20 17,20 17,20 0
26.02.26 17,10 17,10 17,10 17,10 0
25.02.26 17,20 17,20 17,20 17,20 0
24.02.26 17,00 17,00 17,00 17,10 1
23.02.26 17,60 17,60 17,60 17,60 0
20.02.26 17,20 17,80 17,20 17,60 872
19.02.26 17,40 17,40 17,40 17,40 0
18.02.26 17,70 17,70 17,70 17,70 0
17.02.26 17,60 17,60 17,60 17,60 0
16.02.26 17,50 17,50 17,30 17,40 2
13.02.26 17,60 17,60 17,60 17,60 0
12.02.26 17,40 17,40 17,40 17,40 0
11.02.26 17,50 17,50 17,50 17,50 0
10.02.26 17,30 17,30 17,30 17,30 0
09.02.26 17,40 17,40 17,40 17,40 0
06.02.26 17,40 17,40 17,40 17,40 0
05.02.26 16,60 16,60 16,60 16,70 45
04.02.26 16,50 16,50 16,50 16,50 0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   28     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...