Phio Pharmaceuticals Inc

WKN: A40GMU / ISIN: US71880W5013


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
20.04.26 1,30 1,30 1,26 1,27 9060
17.04.26 1,29 1,31 1,27 1,29 18978
16.04.26 1,33 1,33 1,27 1,27 18443
15.04.26 1,27 1,34 1,27 1,32 12271
14.04.26 1,22 1,30 1,22 1,29 34541
13.04.26 1,22 1,27 1,21 1,24 31002
10.04.26 1,24 1,25 1,21 1,21 14499
09.04.26 1,25 1,26 1,25 1,25 6483
08.04.26 1,30 1,30 1,25 1,30 50402
07.04.26 1,25 1,27 1,24 1,24 21932
06.04.26 1,26 1,27 1,25 1,26 17293
02.04.26 1,29 1,29 1,26 1,28 14665
01.04.26 1,25 1,34 1,25 1,30 85772
31.03.26 1,21 1,26 1,21 1,22 37113
30.03.26 1,28 1,28 1,18 1,20 40617
27.03.26 1,28 1,29 1,23 1,26 45581
26.03.26 1,27 1,35 1,26 1,26 56026
25.03.26 1,23 1,28 1,23 1,26 36901
24.03.26 1,24 1,26 1,22 1,22 23752
23.03.26 1,22 1,30 1,21 1,25 67679
20.03.26 1,19 1,23 1,18 1,22 60449
19.03.26 1,16 1,24 1,13 1,18 53610
18.03.26 1,26 1,26 1,19 1,20 41608
17.03.26 1,26 1,27 1,22 1,27 36645
16.03.26 1,21 1,29 1,19 1,26 55001
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   123   Weiter  


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...