DAXsubsector All Real Estate (Performance)
WKN: A0SM9F / ISIN: DE000A0SM9F9Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.09 | 44,93 | 44,93 | 44,93 | 44,93 | - |
| 28.01.09 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | - |
| 27.01.09 | 42,72 | 42,72 | 42,72 | 42,72 | - |
| 26.01.09 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | - |
| 23.01.09 | 42,76 | 42,76 | 42,76 | 42,76 | - |
| 22.01.09 | 42,66 | 42,66 | 42,66 | 42,66 | - |
| 21.01.09 | 42,64 | 42,64 | 42,64 | 42,64 | - |
| 20.01.09 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | - |
| 19.01.09 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | 44,23 | - |
| 16.01.09 | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 44,65 | - |
| 15.01.09 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 44,79 | - |
| 14.01.09 | 44,82 | 44,82 | 44,82 | 44,82 | - |
| 13.01.09 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | - |
| 12.01.09 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | - |
| 09.01.09 | 49,96 | 49,96 | 49,96 | 49,96 | - |
| 08.01.09 | 50,02 | 50,02 | 50,02 | 50,02 | - |
| 07.01.09 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | - |
| 06.01.09 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | - |
| 05.01.09 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | - |
| 02.01.09 | 51,47 | 51,47 | 51,47 | 51,47 | - |
| 30.12.08 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | - |
| 29.12.08 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | - |
| 23.12.08 | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 48,25 | - |
| 22.12.08 | 47,31 | 47,31 | 47,31 | 47,31 | - |
| 19.12.08 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | - |






