DAXsector All Consumer (Kurs)
WKN: A0SM41 / ISIN: DE000A0SM411Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.08 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | 83,92 | - |
| 11.11.08 | 85,04 | 85,04 | 85,04 | 85,04 | - |
| 10.11.08 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | - |
| 07.11.08 | 86,05 | 86,05 | 86,05 | 86,05 | - |
| 06.11.08 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | - |
| 05.11.08 | 87,93 | 87,93 | 87,93 | 87,93 | - |
| 04.11.08 | 88,98 | 88,98 | 88,98 | 88,98 | - |
| 03.11.08 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | 86,81 | - |
| 31.10.08 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | - |
| 30.10.08 | 82,98 | 82,98 | 82,98 | 82,98 | - |
| 29.10.08 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | - |
| 28.10.08 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | - |
| 27.10.08 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | - |
| 24.10.08 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | - |
| 23.10.08 | 82,87 | 82,87 | 82,87 | 82,87 | - |
| 22.10.08 | 82,99 | 82,99 | 82,99 | 82,99 | - |
| 21.10.08 | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 85,76 | - |
| 20.10.08 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | - |
| 17.10.08 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | - |
| 16.10.08 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | 82,17 | - |
| 15.10.08 | 83,99 | 83,99 | 83,99 | 83,99 | - |
| 14.10.08 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | 87,44 | - |
| 13.10.08 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | - |
| 10.10.08 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | - |
| 09.10.08 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | 87,19 | - |






