DAXglobal China EUR (Performance)

WKN: A0S291 / ISIN: DE000A0S2911


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Xetra)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.10.25 841,70 841,94 831,62 835,35 -
27.10.25 830,35 843,48 827,35 842,25 -
24.10.25 826,90 830,56 823,85 828,23 -
23.10.25 812,25 827,13 811,36 824,61 -
22.10.25 817,98 820,65 808,91 812,58 -
21.10.25 824,95 830,53 819,23 820,47 -
20.10.25 815,11 823,79 808,96 821,59 -
17.10.25 812,13 813,16 799,62 806,32 -
16.10.25 808,89 816,91 808,68 812,20 -
15.10.25 803,26 816,24 801,41 811,98 -
14.10.25 809,89 815,95 796,77 799,96 -
13.10.25 788,61 811,15 784,84 809,44 -
10.10.25 825,00 829,29 792,18 798,30 -
09.10.25 829,13 838,07 824,48 825,72 -
08.10.25 828,09 833,33 824,32 830,69 -
07.10.25 835,96 835,96 823,27 825,89 -
06.10.25 828,82 836,64 827,45 831,52 -
03.10.25 837,52 838,64 827,71 829,25 -
02.10.25 830,18 846,22 829,69 840,64 -
01.10.25 823,65 831,23 822,46 829,97 -
30.09.25 824,91 832,33 820,07 821,76 -
29.09.25 810,74 827,01 810,48 825,39 -
26.09.25 815,63 820,49 808,36 810,60 -
25.09.25 812,19 819,96 808,57 817,79 -
24.09.25 793,21 820,81 792,25 812,58 -
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   186     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...