DAXglobal BRIC EUR (Kurs)
WKN: A0C4CK / ISIN: DE000A0C4CK9Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.25 | 389,34 | 392,61 | 387,86 | 390,68 | - |
| 04.06.25 | 391,34 | 392,20 | 388,28 | 388,28 | - |
| 03.06.25 | 387,80 | 392,71 | 387,78 | 391,66 | - |
| 02.06.25 | 388,08 | 388,30 | 385,65 | 387,06 | - |
| 30.05.25 | 390,74 | 393,25 | 389,93 | 390,42 | - |
| 29.05.25 | 396,24 | 396,41 | 392,56 | 393,71 | - |
| 28.05.25 | 395,84 | 396,54 | 393,97 | 394,20 | - |
| 27.05.25 | 392,33 | 395,94 | 391,66 | 395,57 | - |
| 26.05.25 | 394,57 | 394,89 | 391,72 | 393,07 | - |
| 23.05.25 | 395,79 | 397,08 | 393,19 | 397,08 | - |
| 22.05.25 | 396,56 | 398,62 | 394,71 | 396,31 | - |
| 21.05.25 | 398,41 | 399,20 | 395,41 | 396,30 | - |
| 20.05.25 | 400,59 | 401,81 | 397,62 | 398,84 | - |
| 19.05.25 | 401,02 | 402,20 | 397,10 | 400,04 | - |
| 16.05.25 | 400,95 | 403,39 | 399,43 | 403,13 | - |
| 15.05.25 | 400,20 | 403,20 | 398,55 | 402,04 | - |
| 14.05.25 | 399,62 | 401,96 | 398,97 | 400,28 | - |
| 13.05.25 | 400,13 | 400,56 | 397,30 | 399,89 | - |
| 12.05.25 | 388,91 | 402,56 | 387,12 | 400,52 | - |
| 09.05.25 | 383,37 | 386,22 | 382,70 | 385,51 | - |
| 08.05.25 | 380,37 | 385,40 | 380,14 | 381,42 | - |
| 07.05.25 | 382,99 | 383,42 | 378,88 | 379,16 | - |
| 06.05.25 | 381,35 | 381,97 | 379,19 | 380,35 | - |
| 05.05.25 | 381,31 | 382,97 | 380,00 | 380,00 | - |
| 02.05.25 | 380,40 | 383,73 | 378,84 | 381,17 | - |






