Photocure ASA
WKN: 931150 / ISIN: NO0010000045Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.25 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 0 |
| 25.04.25 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 0 |
| 24.04.25 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 0 |
| 23.04.25 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 0 |
| 22.04.25 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 0 |
| 17.04.25 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 0 |
| 16.04.25 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 0 |
| 15.04.25 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 0 |
| 14.04.25 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0 |
| 11.04.25 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 0 |
| 10.04.25 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 0 |
| 09.04.25 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0 |
| 08.04.25 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 0 |
| 07.04.25 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 0 |
| 04.04.25 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 0 |
| 03.04.25 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 0 |
| 02.04.25 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 0 |
| 01.04.25 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 0 |
| 31.03.25 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 0 |
| 28.03.25 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 0 |
| 27.03.25 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 0 |
| 26.03.25 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 0 |
| 25.03.25 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0 |
| 24.03.25 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 0 |
| 21.03.25 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0 |






