Perpetua Resources Corp
WKN: A2QPVU / ISIN: CA7142661031Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.21 | 7,30 | 7,24 | 7,12 | 7,24 | 10820 |
| 18.03.21 | 7,63 | 7,47 | 7,25 | 7,32 | 9374 |
| 17.03.21 | 7,20 | 7,65 | 7,19 | 7,65 | 8850 |
| 16.03.21 | 7,94 | 7,90 | 7,24 | 7,27 | 22155 |
| 15.03.21 | 8,06 | 8,00 | 7,51 | 7,90 | 37190 |
| 12.03.21 | 6,50 | 9,21 | 6,50 | 7,81 | 236478 |
| 11.03.21 | 6,70 | 6,64 | 6,35 | 6,50 | 6815 |
| 10.03.21 | 6,59 | 6,69 | 6,36 | 6,69 | 12948 |
| 09.03.21 | 6,12 | 6,52 | 6,33 | 6,41 | 7831 |
| 08.03.21 | 6,00 | 6,15 | 5,85 | 6,10 | 5080 |
| 05.03.21 | 6,16 | 6,00 | 5,87 | 6,00 | 11042 |
| 04.03.21 | 6,41 | 6,47 | 5,82 | 6,16 | 21618 |
| 03.03.21 | 6,60 | 6,60 | 6,23 | 6,52 | 8395 |
| 02.03.21 | 6,28 | 6,85 | 6,40 | 6,85 | 15283 |
| 01.03.21 | 6,45 | 6,50 | 6,16 | 6,40 | 11173 |
| 26.02.21 | 6,99 | 7,01 | 6,31 | 6,45 | 16322 |
| 25.02.21 | 7,00 | 7,00 | 6,62 | 6,83 | 14486 |
| 24.02.21 | 6,70 | 7,26 | 6,75 | 6,92 | 14849 |
| 22.02.21 | 8,79 | 8,68 | 7,72 | 7,83 | 21829 |
| 19.02.21 | 9,31 | 9,45 | 8,31 | 8,60 | 45684 |
| 18.02.21 | 7,25 | 8,25 | 7,20 | 8,10 | 17984 |
| 03.01.12 | 38,49 | 38,98 | 38,00 | 38,98 | 250 |
| 30.12.11 | 37,06 | 38,93 | 35,51 | 38,92 | 990 |
| 29.12.11 | 37,23 | 37,23 | 35,54 | 35,75 | 1320 |
| 28.12.11 | 37,99 | 38,49 | 37,21 | 37,99 | 610 |






