PDS Biotechnology Corp

WKN: A2PF3F / ISIN: US70465T1079


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
19.07.19 6,34 6,34 5,96 6,24 1637
18.07.19 6,29 6,30 6,10 6,30 2886
17.07.19 6,15 6,42 6,15 6,28 562
16.07.19 6,15 6,20 6,10 6,20 613
15.07.19 6,10 6,15 5,97 5,97 2451
12.07.19 6,45 6,57 5,96 6,02 14861
11.07.19 6,25 6,55 6,25 6,55 1016
10.07.19 6,27 6,58 6,21 6,50 13039
09.07.19 6,11 6,24 6,11 6,17 1567
08.07.19 6,10 6,22 6,10 6,13 938
05.07.19 6,10 6,24 6,10 6,13 1187
03.07.19 6,04 6,06 6,02 6,02 306
02.07.19 6,27 6,27 6,01 6,02 3722
01.07.19 5,99 6,17 5,99 6,03 813
28.06.19 6,07 6,28 5,99 5,99 10409
27.06.19 5,94 6,15 5,94 6,15 763
26.06.19 5,91 6,05 5,86 6,05 2135
25.06.19 5,73 6,16 5,73 5,83 4762
24.06.19 5,96 5,96 5,62 5,65 6880
21.06.19 6,01 6,25 5,64 5,64 8387
20.06.19 6,11 6,18 5,93 5,93 5131
19.06.19 6,11 6,76 6,01 6,20 26620
18.06.19 6,13 6,37 6,06 6,26 833
17.06.19 6,11 6,18 5,68 6,13 10840
14.06.19 6,30 6,45 6,11 6,12 12396
Seite:  Zurück   68  |     |  70    von   72     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...