Panther Minerals Inc

WKN: A41MZM / ISIN: CA69867J2048


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.02.26 0,28 0,28 0,28 0,28 0
06.02.26 0,28 0,28 0,28 0,28 0
05.02.26 0,28 0,28 0,28 0,28 0
04.02.26 0,29 0,29 0,29 0,29 0
03.02.26 0,25 0,25 0,25 0,27 25
02.02.26 0,29 0,29 0,29 0,29 0
30.01.26 0,26 0,34 0,26 0,30 1229
29.01.26 0,34 0,34 0,34 0,30 1169
28.01.26 0,30 0,30 0,30 0,30 0
27.01.26 0,30 0,30 0,30 0,30 0
26.01.26 0,29 0,29 0,29 0,29 0
23.01.26 0,25 0,25 0,25 0,29 2
22.01.26 0,25 0,25 0,25 0,25 0
21.01.26 0,27 0,27 0,27 0,27 0
20.01.26 0,29 0,29 0,29 0,29 0
19.01.26 0,31 0,31 0,31 0,31 0
16.01.26 0,27 0,37 0,27 0,32 1646
15.01.26 0,33 0,33 0,33 0,33 0
14.01.26 0,32 0,32 0,32 0,32 0
13.01.26 0,25 0,37 0,25 0,32 775
12.01.26 0,27 0,37 0,27 0,31 2865
09.01.26 0,32 0,32 0,32 0,32 0
08.01.26 0,25 0,25 0,25 0,33 1000
07.01.26 0,32 0,32 0,32 0,32 0
06.01.26 0,25 0,25 0,25 0,28 625
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   63     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...