NGex Minerals Ltd
WKN: A41KP9 / ISIN: CA62930A1021Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.25 | 18,32 | 18,75 | 17,95 | 18,35 | 13077 |
| 26.12.25 | 18,57 | 18,90 | 17,65 | 18,55 | 20691 |
| 24.12.25 | 18,62 | 18,73 | 18,35 | 18,45 | 9536 |
| 23.12.25 | 19,25 | 19,31 | 18,70 | 18,96 | 19201 |
| 22.12.25 | 19,51 | 19,86 | 19,10 | 19,10 | 19962 |
| 19.12.25 | 18,92 | 19,45 | 18,82 | 19,13 | 98519 |
| 18.12.25 | 18,85 | 19,10 | 18,07 | 18,83 | 50665 |
| 17.12.25 | 18,30 | 18,45 | 17,78 | 18,13 | 38066 |
| 16.12.25 | 18,15 | 18,32 | 17,76 | 17,76 | 28161 |
| 15.12.25 | 18,25 | 18,45 | 18,06 | 18,10 | 23740 |
| 12.12.25 | 18,37 | 18,37 | 17,84 | 18,25 | 15841 |
| 11.12.25 | 17,94 | 18,06 | 17,77 | 17,84 | 24899 |
| 10.12.25 | 17,67 | 17,74 | 17,37 | 17,74 | 22435 |
| 09.12.25 | 17,91 | 18,21 | 17,60 | 18,06 | 10359 |
| 08.12.25 | 18,11 | 18,14 | 17,88 | 18,04 | 13103 |
| 05.12.25 | 18,10 | 18,25 | 18,02 | 18,08 | 9478 |
| 04.12.25 | 18,00 | 18,15 | 17,87 | 17,91 | 34601 |
| 03.12.25 | 17,76 | 17,91 | 17,73 | 17,91 | 17855 |
| 02.12.25 | 17,72 | 17,72 | 17,30 | 17,39 | 4615 |
| 01.12.25 | 17,75 | 18,12 | 17,71 | 17,84 | 14970 |
| 28.11.25 | 17,69 | 18,02 | 17,65 | 17,72 | 19269 |
| 26.11.25 | 16,95 | 17,23 | 16,95 | 17,23 | 15836 |
| 25.11.25 | 16,66 | 16,94 | 16,54 | 16,94 | 8696 |
| 24.11.25 | 16,47 | 16,55 | 16,26 | 16,54 | 31483 |
| 21.11.25 | 15,47 | 16,24 | 15,00 | 16,14 | 28734 |






