Mastercard Inc

WKN: A0F602 / ISIN: US57636Q1040


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.02.12 39,47 39,70 39,23 39,60 7633379
16.02.12 39,41 39,59 38,98 39,32 7123009
15.02.12 39,88 39,97 39,63 39,68 4049919
14.02.12 39,65 39,66 39,38 39,56 7165489
13.02.12 39,95 40,00 39,53 39,67 5751529
10.02.12 39,40 39,70 39,24 39,61 7372789
09.02.12 40,00 40,18 39,43 39,64 9992189
07.02.12 39,20 39,45 38,87 39,29 12545889
06.02.12 39,30 39,30 38,70 39,13 11168429
03.02.12 38,21 39,13 38,21 39,03 22067599
02.02.12 36,72 38,43 36,72 38,16 35014769
01.02.12 35,82 36,12 35,60 35,76 14479649
31.01.12 35,54 35,87 35,24 35,60 8081049
30.01.12 34,70 35,24 34,63 35,20 8206409
27.01.12 34,78 35,17 34,56 34,88 7093679
26.01.12 34,90 35,49 34,72 34,78 9153759
25.01.12 34,22 34,99 34,10 34,88 8921219
24.01.12 33,85 34,12 33,73 34,12 892689
23.01.12 34,00 34,39 33,63 33,91 10243749
20.01.12 35,00 35,00 33,75 34,07 18837739
19.01.12 35,55 35,60 35,05 35,29 8492329
18.01.12 34,60 35,45 34,57 35,24 12357569
17.01.12 34,11 34,70 34,05 34,60 10866869
13.01.12 34,16 34,60 33,73 33,91 12540849
12.01.12 34,15 34,49 33,96 34,33 13179769
Seite:  Zurück      |     von   188     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...