Lundin Mining Corp

WKN: A0B7XJ / ISIN: CA5503721063


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.05.18 6,23 6,50 6,23 6,50 43600
08.05.18 6,31 6,35 6,08 6,17 39392
07.05.18 6,45 6,46 6,40 6,40 6625
04.05.18 6,29 6,40 6,28 6,37 28575
03.05.18 6,48 6,48 6,33 6,38 14488
02.05.18 6,37 6,53 6,37 6,43 38285
01.05.18 6,53 6,53 6,28 6,38 20999
30.04.18 6,43 6,71 6,43 6,63 18562
27.04.18 6,30 6,80 6,29 6,50 29198
26.04.18 6,41 6,46 6,30 6,32 59055
25.04.18 6,79 6,79 6,27 6,27 22628
24.04.18 6,60 6,76 6,45 6,50 85512
23.04.18 6,54 6,85 6,45 6,46 67075
20.04.18 6,66 6,71 6,63 6,64 20914
19.04.18 6,63 6,76 6,57 6,59 44400
18.04.18 6,60 6,73 6,44 6,61 66467
17.04.18 6,38 6,50 6,34 6,38 28320
16.04.18 6,46 6,57 6,30 6,35 49664
13.04.18 6,53 6,53 6,37 6,37 12701
12.04.18 6,47 6,48 6,41 6,41 25097
11.04.18 6,61 6,67 6,55 6,61 25200
10.04.18 6,66 6,78 6,61 6,62 62403
09.04.18 6,54 6,54 6,34 6,37 10422
06.04.18 6,80 6,85 6,45 6,47 20585
05.04.18 6,70 6,95 6,70 6,87 36839
Seite:  Zurück   80  |     |  82    von   147     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...