Liberty Global Ltd
WKN: A3ES4W / ISIN: BMG611881019Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.25 | 9,61 | 9,73 | 9,53 | 9,61 | 624404 |
| 30.05.25 | 9,53 | 9,72 | 9,49 | 9,63 | 1111130 |
| 29.05.25 | 9,55 | 9,59 | 9,44 | 9,58 | 635799 |
| 28.05.25 | 9,76 | 9,82 | 9,49 | 9,50 | 527937 |
| 27.05.25 | 9,60 | 9,91 | 9,54 | 9,78 | 2253979 |
| 23.05.25 | 9,56 | 9,62 | 9,48 | 9,59 | 567565 |
| 22.05.25 | 9,78 | 9,85 | 9,60 | 9,64 | 949912 |
| 21.05.25 | 9,80 | 9,82 | 9,67 | 9,77 | 721071 |
| 20.05.25 | 9,74 | 9,94 | 9,70 | 9,84 | 585254 |
| 19.05.25 | 9,67 | 9,84 | 9,63 | 9,76 | 559175 |
| 16.05.25 | 10,01 | 10,03 | 9,74 | 9,75 | 897673 |
| 15.05.25 | 9,80 | 10,15 | 9,80 | 9,99 | 597796 |
| 14.05.25 | 9,45 | 10,15 | 9,38 | 9,77 | 2350232 |
| 13.05.25 | 9,21 | 9,23 | 9,03 | 9,08 | 563727 |
| 12.05.25 | 9,27 | 9,40 | 9,14 | 9,23 | 801711 |
| 09.05.25 | 9,34 | 9,42 | 9,25 | 9,25 | 721682 |
| 08.05.25 | 9,40 | 9,40 | 9,20 | 9,27 | 756008 |
| 07.05.25 | 9,48 | 9,55 | 9,28 | 9,29 | 888812 |
| 06.05.25 | 9,50 | 9,60 | 9,26 | 9,48 | 742574 |
| 05.05.25 | 9,73 | 9,89 | 9,50 | 9,59 | 637289 |
| 02.05.25 | 10,19 | 10,40 | 9,52 | 9,64 | 1538321 |
| 01.05.25 | 10,89 | 10,92 | 10,80 | 10,88 | 1286985 |
| 30.04.25 | 10,87 | 10,99 | 10,85 | 10,94 | 342375 |
| 29.04.25 | 10,96 | 11,06 | 10,94 | 11,02 | 413617 |
| 28.04.25 | 10,88 | 11,06 | 10,82 | 11,02 | 468656 |






