Lennar Corp
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.16 | 43,78 | 44,41 | 43,67 | 44,24 | 2271465 |
| 28.11.16 | 44,16 | 44,16 | 43,42 | 43,71 | 1844992 |
| 25.11.16 | 43,95 | 44,45 | 43,90 | 44,28 | 792200 |
| 23.11.16 | 43,35 | 43,98 | 43,34 | 43,87 | 1648403 |
| 22.11.16 | 44,00 | 44,02 | 43,30 | 43,53 | 1829218 |
| 21.11.16 | 43,62 | 44,00 | 43,03 | 43,93 | 1930427 |
| 18.11.16 | 43,11 | 43,57 | 42,94 | 43,47 | 1900931 |
| 17.11.16 | 42,86 | 43,88 | 42,63 | 43,21 | 2525396 |
| 16.11.16 | 41,87 | 42,14 | 41,64 | 42,08 | 1651246 |
| 15.11.16 | 42,82 | 43,17 | 41,96 | 42,24 | 2711057 |
| 14.11.16 | 41,52 | 42,52 | 41,20 | 42,33 | 3104641 |
| 11.11.16 | 41,91 | 42,11 | 40,94 | 41,25 | 2923452 |
| 10.11.16 | 41,28 | 42,11 | 40,96 | 41,84 | 3719204 |
| 09.11.16 | 40,50 | 41,48 | 39,68 | 41,10 | 5195497 |
| 08.11.16 | 41,53 | 41,58 | 40,58 | 41,43 | 2553459 |
| 07.11.16 | 42,03 | 42,29 | 41,69 | 41,94 | 2194804 |
| 04.11.16 | 40,83 | 42,36 | 40,65 | 41,40 | 2094208 |
| 03.11.16 | 40,98 | 41,14 | 40,62 | 40,75 | 1515712 |
| 02.11.16 | 41,24 | 41,35 | 40,52 | 40,86 | 2062953 |
| 01.11.16 | 41,70 | 41,94 | 40,92 | 41,26 | 2063217 |
| 31.10.16 | 41,64 | 42,01 | 41,52 | 41,69 | 2594576 |
| 28.10.16 | 40,55 | 41,61 | 40,28 | 41,34 | 3050751 |
| 27.10.16 | 41,45 | 41,47 | 40,28 | 40,34 | 2545506 |
| 26.10.16 | 41,04 | 41,45 | 40,81 | 41,23 | 1467481 |
| 25.10.16 | 41,55 | 41,58 | 40,93 | 41,21 | 2789439 |






