Kroger Company
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.25 | 67,79 | 68,85 | 67,05 | 68,60 | 1910097 |
| 21.10.25 | 68,75 | 68,75 | 67,46 | 67,60 | 1808677 |
| 20.10.25 | 69,00 | 69,39 | 68,29 | 69,15 | 1238311 |
| 17.10.25 | 69,37 | 69,70 | 68,84 | 68,99 | 2038807 |
| 16.10.25 | 68,96 | 69,77 | 68,61 | 68,88 | 1255809 |
| 15.10.25 | 68,83 | 69,35 | 68,73 | 69,10 | 1722500 |
| 14.10.25 | 68,04 | 69,50 | 67,22 | 69,13 | 1603813 |
| 13.10.25 | 66,89 | 67,22 | 65,75 | 67,13 | 2109809 |
| 10.10.25 | 67,71 | 68,61 | 66,63 | 67,78 | 1525638 |
| 09.10.25 | 68,46 | 68,78 | 67,13 | 67,56 | 1514448 |
| 08.10.25 | 67,20 | 68,25 | 67,03 | 68,12 | 2234568 |
| 07.10.25 | 64,93 | 66,90 | 64,93 | 66,88 | 1888925 |
| 06.10.25 | 65,99 | 66,29 | 64,53 | 64,80 | 3997750 |
| 03.10.25 | 66,20 | 66,32 | 66,01 | 66,30 | 2201622 |
| 02.10.25 | 66,20 | 66,96 | 65,98 | 66,36 | 1322477 |
| 01.10.25 | 67,08 | 67,11 | 65,64 | 66,51 | 2648043 |
| 30.09.25 | 66,28 | 67,46 | 66,20 | 67,41 | 2868064 |
| 29.09.25 | 65,43 | 66,46 | 65,05 | 66,43 | 1468321 |
| 26.09.25 | 65,49 | 65,66 | 64,87 | 65,46 | 1055387 |
| 25.09.25 | 66,01 | 66,50 | 65,45 | 65,49 | 1736803 |
| 24.09.25 | 65,23 | 65,87 | 65,04 | 65,55 | 1421698 |
| 23.09.25 | 64,39 | 65,47 | 64,39 | 65,35 | 1490864 |
| 22.09.25 | 65,58 | 65,58 | 64,51 | 64,52 | 2634281 |
| 19.09.25 | 65,76 | 65,94 | 64,89 | 65,58 | 5961039 |
| 18.09.25 | 66,42 | 66,76 | 65,77 | 65,99 | 2751632 |






