Erweiterte Funktionen
Der DAX hat alle Kurslücken geschlossen und ist
an der
oberen Trendlinie angekommen.
Auch beim Dow Jones kommt es erneut zum Showdown,
ob der Ausbruch diesmal gelingt? Weitere Chartanalyse: https://www.youtube.com/watch?v=BlJYyq1zMIs
oberen Trendlinie angekommen.
Auch beim Dow Jones kommt es erneut zum Showdown,
ob der Ausbruch diesmal gelingt? Weitere Chartanalyse: https://www.youtube.com/watch?v=BlJYyq1zMIs
14.04.25
, Thomas Heydrich
GOLD mit neuen Hochs Chartanalyse
08.04.25
, Thomas Heydrich
CRASH was für ne Show
07.04.25
, Thomas Heydrich
CRASH bei DAX und DOW
31.03.25
, Thomas Heydrich
DAX SHOWDOWN um den Trendkanal
28.03.25
, Thomas Heydrich
✯ Gold Chartanalyse kurzfristig ✯
26.03.25
, Thomas Heydrich
DAX steht vor neuem Kurssprung
25.03.25
, Thomas Heydrich
✯ Tesla +20% für uns alle ✯
18.03.25
, Thomas Heydrich
GOLD beendet das Dreieck
14.03.25
, Thomas Heydrich
Dax im Seitwärtstrend
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 38,10 $ | 38,10 $ | - $ | 0,00% | 27.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US2605571031 | A2PFRC | 42,73 $ | 20,41 $ | |
Werte im Artikel
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
32,25 € | -2,18% | 27.04.26 |
| Frankfurt | 32,71 € | +0,46% | 27.04.26 |
| AMEX | 38,18 $ | +0,25% | 27.04.26 |
| NYSE | 38,10 $ | 0,00% | 01:00 |
| Düsseldorf | 32,27 € | -1,25% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 32,54 € | -1,39% | 27.04.26 |
| Nasdaq | 38,085 $ | -1,42% | 27.04.26 |
| München | 32,67 € | -1,45% | 27.04.26 |
| Hamburg | 31,98 € | -3,79% | 27.04.26 |
| Hannover | 31,99 € | -3,79% | 27.04.26 |
| Xetra | 31,90 € | -3,92% | 27.04.26 |
= Realtime
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 32 | DOW - schlechte Quartalszahle. | 18.03.26 |
| Löschung | 30.01.24 | |
| 5 | 20% Minus in 2 Tagen | 24.02.23 |











