JP Morgan Chase Corp

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
16.09.25 310,00 310,90 307,22 309,19 2607680
15.09.25 307,56 309,95 307,32 308,90 2207052
12.09.25 305,00 307,50 303,92 306,91 2328532
11.09.25 301,24 305,71 301,00 305,56 2564212
10.09.25 296,73 301,54 295,50 300,54 2553273
09.09.25 292,84 299,00 292,31 297,85 1973443
08.09.25 295,38 296,41 291,44 292,91 2507515
05.09.25 303,65 305,00 294,31 294,38 3270352
04.09.25 300,00 304,43 298,46 303,82 1768180
03.09.25 300,57 300,57 296,38 299,51 2002971
02.09.25 300,00 300,00 294,55 299,70 2248097
29.08.25 301,64 302,92 299,75 301,42 2535412
28.08.25 300,50 301,21 298,72 301,07 1902886
27.08.25 297,25 301,06 297,04 299,28 1634696
26.08.25 294,15 298,74 293,67 298,57 2330142
25.08.25 296,24 297,33 294,19 294,90 1496951
22.08.25 293,20 297,11 290,14 296,24 2194092
21.08.25 291,94 292,69 289,49 291,47 1595620
20.08.25 290,81 293,22 287,32 292,24 1746779
19.08.25 290,83 292,45 289,53 290,66 1854674
18.08.25 290,00 291,89 288,48 291,53 1376763
15.08.25 294,84 295,50 289,83 290,49 2852062
14.08.25 290,58 294,17 289,79 294,16 2301537
13.08.25 293,95 294,48 287,17 290,53 2199447
12.08.25 291,50 294,72 290,52 292,85 2317266
Seite:  Zurück   5  |  6  |     |  8  |  9    von   237     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...