Japan Exchange Group

WKN: A0B9K6 / ISIN: JP3183200009


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.10.23 9,20 9,20 9,20 9,20 546
25.10.23 9,45 9,45 9,45 9,45 0
24.10.23 9,45 9,45 9,45 9,45 100
23.10.23 9,35 9,35 9,35 9,25 534
20.10.23 9,40 9,40 9,40 9,35 100
19.10.23 9,40 9,40 9,40 9,40 0
18.10.23 9,35 9,35 9,35 9,35 0
17.10.23 9,55 9,55 9,55 9,45 524
16.10.23 9,40 9,40 9,40 9,40 0
13.10.23 9,35 9,35 9,35 9,30 100
12.10.23 9,55 9,55 9,55 9,55 0
11.10.23 9,45 9,45 9,45 9,45 0
10.10.23 9,45 9,45 9,45 9,45 0
09.10.23 9,20 9,20 9,20 9,20 0
06.10.23 9,15 9,15 9,15 9,15 0
05.10.23 9,10 9,10 9,10 9,10 0
04.10.23 8,65 8,65 8,65 8,65 0
03.10.23 8,75 8,75 8,75 8,65 2
02.10.23 8,90 8,90 8,90 8,80 100
29.09.23 8,80 8,80 8,80 8,75 404
28.09.23 8,70 8,70 8,70 8,85 560
27.09.23 9,00 9,00 9,00 8,95 1068
26.09.23 8,70 8,70 8,70 8,70 0
25.09.23 8,60 8,75 8,60 8,90 3162
22.09.23 8,50 8,50 8,50 8,50 0
Seite:  Zurück   25  |     |  27    von   29     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...