Hudbay Minerals Inc
WKN: A0DPL4 / ISIN: CA4436281022Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 22:10:00 | 25,88 | 273426.0 |
| 21:59:59 | 25,90 | 100.0 |
| 21:59:59 | 25,89 | 200.0 |
| 21:59:59 | 25,89 | 200.0 |
| 21:59:59 | 25,89 | 100.0 |
| 21:59:59 | 25,89 | 100.0 |
| 21:59:50 | 25,90 | 100.0 |
| 21:59:50 | 25,90 | 249.0 |
| 21:59:50 | 25,90 | 351.0 |
| 21:59:50 | 25,90 | 300.0 |
| 21:59:50 | 25,90 | 4200.0 |
| 21:59:50 | 25,90 | 2000.0 |
| 21:59:50 | 25,90 | 100.0 |
| 21:59:49 | 25,88 | 200.0 |
| 21:59:49 | 25,88 | 500.0 |
| 21:59:49 | 25,88 | 100.0 |
| 21:59:49 | 25,88 | 1400.0 |
| 21:59:49 | 25,88 | 558.0 |
| 21:59:47 | 25,88 | 200.0 |
| 21:59:44 | 25,88 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:42 | 25,88 | 100.0 |
| 21:59:40 | 25,88 | 100.0 |
| 21:59:40 | 25,87 | 100.0 |
| 21:59:29 | 25,88 | 100.0 |
| 21:59:20 | 25,88 | 100.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 300.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 398.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 302.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 600.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 500.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 800.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 1200.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 200.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 400.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 500.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 100.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 200.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 100.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 200.0 |
| 21:59:12 | 25,87 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:12 | 25,88 | 100.0 |
| 21:59:12 | 25,88 | 100.0 |
| 21:59:10 | 25,89 | 100.0 |
| 21:58:51 | 25,88 | 435.0 |
| 21:57:59 | 25,91 | 100.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 298.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 1002.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 100.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 100.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 100.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 100.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 200.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 100.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 200.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 100.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 200.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 100.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 200.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 100.0 |
| 21:57:54 | 25,91 | 500.0 |






