Hudbay Minerals Inc
WKN: A0DPL4 / ISIN: CA4436281022Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.11 | 10,61 | 10,99 | 10,61 | 10,92 | 156195 |
| 02.11.11 | 10,87 | 10,91 | 10,67 | 10,77 | 22930 |
| 01.11.11 | 10,52 | 10,85 | 10,45 | 10,75 | 57500 |
| 31.10.11 | 11,29 | 11,29 | 10,91 | 10,95 | 79555 |
| 28.10.11 | 11,61 | 11,65 | 11,38 | 11,55 | 44414 |
| 27.10.11 | 11,66 | 11,74 | 11,51 | 11,59 | 56109 |
| 26.10.11 | 11,23 | 11,23 | 10,95 | 11,19 | 31055 |
| 25.10.11 | 11,26 | 11,34 | 10,81 | 10,88 | 51500 |
| 24.10.11 | 11,05 | 11,39 | 11,00 | 11,28 | 34085 |
| 21.10.11 | 11,08 | 11,08 | 10,61 | 10,72 | 20759 |
| 20.10.11 | 10,37 | 10,69 | 10,23 | 10,56 | 33586 |
| 19.10.11 | 10,74 | 10,87 | 10,38 | 10,57 | 71913 |
| 18.10.11 | 10,01 | 10,89 | 10,01 | 10,70 | 32675 |
| 17.10.11 | 10,17 | 10,51 | 10,17 | 10,22 | 31880 |
| 14.10.11 | 10,60 | 10,60 | 10,10 | 10,51 | 48620 |
| 13.10.11 | 10,41 | 10,41 | 9,92 | 10,17 | 36393 |
| 12.10.11 | 10,43 | 10,89 | 10,43 | 10,61 | 21301 |
| 11.10.11 | 10,46 | 10,49 | 10,14 | 10,42 | 38599 |
| 10.10.11 | 10,92 | 10,94 | 10,61 | 10,66 | 13000 |
| 07.10.11 | 10,64 | 10,93 | 10,14 | 10,16 | 37235 |
| 06.10.11 | 10,09 | 10,82 | 10,09 | 10,59 | 75353 |
| 05.10.11 | 9,29 | 9,80 | 9,29 | 9,80 | 15000 |
| 04.10.11 | 8,69 | 9,51 | 8,66 | 9,44 | 131625 |
| 03.10.11 | 9,40 | 9,51 | 8,99 | 8,99 | 76635 |
| 30.09.11 | 9,75 | 9,89 | 9,29 | 9,55 | 43305 |






