Helios Technologies Inc
WKN: A2PMGD / ISIN: US42328H1095Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.20 | 35,30 | 38,13 | 34,93 | 38,13 | 2628 |
| 20.03.20 | 43,51 | 44,39 | 39,02 | 39,56 | 4185 |
| 19.03.20 | 44,00 | 44,66 | 42,13 | 43,38 | 3259 |
| 18.03.20 | 40,11 | 40,28 | 38,55 | 38,98 | 648 |
| 17.03.20 | 37,30 | 43,21 | 37,28 | 43,15 | 1987 |
| 16.03.20 | 37,47 | 37,47 | 36,65 | 36,65 | 839 |
| 13.03.20 | 33,28 | 36,44 | 33,28 | 36,44 | 709 |
| 12.03.20 | 34,10 | 34,10 | 33,11 | 33,11 | 564 |
| 11.03.20 | 38,96 | 38,96 | 36,62 | 37,41 | 735 |
| 10.03.20 | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 283 |
| 09.03.20 | 37,97 | 37,97 | 36,44 | 36,84 | 595 |
| 06.03.20 | 40,42 | 41,19 | 40,42 | 41,19 | 226 |
| 05.03.20 | 42,22 | 42,22 | 41,14 | 41,16 | 524 |
| 04.03.20 | 41,35 | 43,73 | 41,35 | 43,71 | 1460 |
| 03.03.20 | 41,99 | 41,99 | 40,40 | 40,40 | 605 |
| 02.03.20 | 41,00 | 41,05 | 40,92 | 41,00 | 1336 |
| 28.02.20 | 39,50 | 39,73 | 39,50 | 39,73 | 324 |
| 27.02.20 | 39,97 | 39,97 | 39,88 | 39,93 | 856 |
| 26.02.20 | 40,34 | 41,03 | 40,34 | 40,85 | 1507 |
| 25.02.20 | 45,00 | 49,15 | 41,92 | 42,27 | 2753 |
| 24.02.20 | 39,68 | 39,68 | 39,56 | 39,56 | 423 |
| 21.02.20 | 43,19 | 43,19 | 41,96 | 41,96 | 402 |
| 19.02.20 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 151 |
| 05.02.20 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 104 |
| 04.02.20 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 100 |






