Gold X2 Mining Inc
WKN: A41GPN / ISIN: CA38076G1037Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.25 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,38 | 25226 |
| 17.10.25 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,38 | 69090 |
| 16.10.25 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 11580 |
| 15.10.25 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 33027 |
| 14.10.25 | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 74327 |
| 13.10.25 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | 40172 |
| 10.10.25 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 81549 |
| 09.10.25 | 0,42 | 0,43 | 0,40 | 0,41 | 63585 |
| 08.10.25 | 0,39 | 0,43 | 0,39 | 0,41 | 74261 |
| 07.10.25 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 89799 |
| 06.10.25 | 0,39 | 0,40 | 0,36 | 0,39 | 123772 |
| 03.10.25 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 156000 |
| 02.10.25 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 70257 |
| 01.10.25 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,37 | 32709 |
| 30.09.25 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 16248 |
| 29.09.25 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,37 | 261705 |
| 26.09.25 | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 0,37 | 126000 |
| 25.09.25 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 21525 |
| 24.09.25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 14850 |
| 23.09.25 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 133000 |
| 22.09.25 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 45776 |
| 19.09.25 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 52725 |
| 18.09.25 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 114791 |
| 17.09.25 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 66424 |
| 16.09.25 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 55350 |






