Fresnillo plc
WKN: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.25 | 9,85 | 10,00 | 9,50 | 9,75 | 4381 |
| 11.02.25 | 9,47 | 9,95 | 9,47 | 9,85 | 8548 |
| 10.02.25 | 9,55 | 9,96 | 9,55 | 9,88 | 23934 |
| 07.02.25 | 9,74 | 9,74 | 9,06 | 9,46 | 3736 |
| 06.02.25 | 9,49 | 9,49 | 9,17 | 9,41 | 7206 |
| 05.02.25 | 9,25 | 9,50 | 9,19 | 9,41 | 31017 |
| 04.02.25 | 9,00 | 9,11 | 8,91 | 9,10 | 31848 |
| 03.02.25 | 8,80 | 9,03 | 8,65 | 9,03 | 3654 |
| 31.01.25 | 8,90 | 8,90 | 8,60 | 8,70 | 3258 |
| 30.01.25 | 8,50 | 8,93 | 8,50 | 8,72 | 60457 |
| 29.01.25 | 8,31 | 8,48 | 8,31 | 8,40 | 8880 |
| 28.01.25 | 8,46 | 8,46 | 8,30 | 8,35 | 14480 |
| 27.01.25 | 8,54 | 8,54 | 8,40 | 8,40 | 13402 |
| 24.01.25 | 8,35 | 8,79 | 8,35 | 8,60 | 12167 |
| 23.01.25 | 8,22 | 8,39 | 8,20 | 8,20 | 11295 |
| 22.01.25 | 8,42 | 8,49 | 8,35 | 8,42 | 5579 |
| 21.01.25 | 8,10 | 8,46 | 8,10 | 8,43 | 11247 |
| 17.01.25 | 7,75 | 8,25 | 7,75 | 8,16 | 5329 |
| 16.01.25 | 8,48 | 8,48 | 8,14 | 8,31 | 19045 |
| 15.01.25 | 8,15 | 8,40 | 8,15 | 8,29 | 20835 |
| 14.01.25 | 7,65 | 8,12 | 7,65 | 8,09 | 6804 |
| 13.01.25 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 7,93 | 14477 |
| 10.01.25 | 8,13 | 8,21 | 8,13 | 8,21 | 290 |
| 08.01.25 | 8,06 | 8,10 | 8,06 | 8,10 | 10000 |
| 07.01.25 | 8,10 | 8,14 | 8,10 | 8,14 | 8229 |






