FPX Nickel

WKN: A2DYUW / ISIN: CA3025911023


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.04.26 0,33 0,35 0,33 0,33 15778
16.04.26 0,32 0,33 0,32 0,32 13231
15.04.26 0,31 0,33 0,31 0,33 6210
14.04.26 0,30 0,31 0,30 0,30 5000
13.04.26 0,29 0,30 0,29 0,29 10554
10.04.26 0,30 0,30 0,29 0,29 1171
09.04.26 0,30 0,31 0,30 0,31 3405
08.04.26 0,30 0,31 0,30 0,31 25851
07.04.26 0,31 0,32 0,30 0,30 36607
06.04.26 0,31 0,32 0,31 0,31 18740
02.04.26 0,31 0,31 0,31 0,31 11000
01.04.26 0,30 0,31 0,30 0,31 680
31.03.26 0,31 0,31 0,30 0,30 14020
30.03.26 0,30 0,31 0,30 0,31 20111
27.03.26 0,30 0,31 0,30 0,31 53381
26.03.26 0,31 0,31 0,31 0,31 52834
25.03.26 0,32 0,32 0,30 0,30 20241
24.03.26 0,33 0,33 0,30 0,30 8705
23.03.26 0,30 0,33 0,30 0,33 2862
20.03.26 0,31 0,32 0,31 0,31 39522
19.03.26 0,35 0,35 0,31 0,31 60282
18.03.26 0,37 0,37 0,35 0,35 7043
17.03.26 0,37 0,37 0,37 0,37 2070
16.03.26 0,36 0,36 0,34 0,34 24157
13.03.26 0,37 0,37 0,34 0,35 86839
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   67   Weiter  


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...