Flexsteel Industries
WKN: 915873 / ISIN: US3393821034
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.26 | 46,50 | 47,00 | 42,90 | 43,17 | 21504 |
| 02.02.26 | 40,23 | 42,10 | 40,23 | 41,66 | 7857 |
| 30.01.26 | 39,14 | 40,10 | 38,79 | 40,03 | 7993 |
| 29.01.26 | 38,85 | 39,20 | 38,82 | 39,20 | 2977 |
| 28.01.26 | 39,44 | 39,44 | 38,48 | 38,50 | 5726 |
| 27.01.26 | 39,67 | 39,67 | 39,26 | 39,44 | 5385 |
| 26.01.26 | 40,60 | 40,60 | 39,76 | 39,78 | 11477 |
| 23.01.26 | 42,03 | 42,03 | 41,14 | 41,17 | 3816 |
| 22.01.26 | 42,33 | 42,40 | 41,50 | 42,40 | 7519 |
| 21.01.26 | 40,68 | 42,15 | 40,67 | 42,15 | 6521 |
| 20.01.26 | 41,00 | 41,00 | 39,71 | 39,85 | 3452 |
| 16.01.26 | 41,66 | 42,06 | 41,26 | 41,26 | 8356 |
| 15.01.26 | 41,15 | 42,38 | 41,15 | 41,78 | 7192 |
| 14.01.26 | 41,40 | 41,77 | 41,03 | 41,31 | 6593 |
| 13.01.26 | 41,72 | 41,72 | 41,09 | 41,16 | 7696 |
| 12.01.26 | 40,22 | 42,45 | 40,14 | 42,45 | 8797 |
| 09.01.26 | 40,86 | 40,86 | 39,93 | 40,12 | 4794 |
| 08.01.26 | 38,94 | 41,03 | 38,94 | 41,03 | 9131 |
| 07.01.26 | 40,40 | 40,40 | 38,59 | 38,94 | 8095 |
| 06.01.26 | 40,22 | 40,71 | 39,99 | 40,34 | 5461 |
| 05.01.26 | 39,87 | 41,25 | 39,86 | 40,46 | 9213 |
| 02.01.26 | 39,43 | 40,35 | 39,30 | 39,91 | 10443 |
| 31.12.25 | 39,30 | 39,49 | 38,69 | 39,49 | 6292 |
| 30.12.25 | 40,06 | 40,06 | 39,11 | 39,11 | 8415 |
| 29.12.25 | 40,62 | 40,62 | 39,77 | 39,89 | 4581 |






