First Mining Gold Corp
WKN: A2JBPS / ISIN: CA3208901064Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.25 | 0,27 | 0,31 | 0,24 | 0,30 | 3170637 |
| 26.11.25 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 1734162 |
| 25.11.25 | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 708115 |
| 24.11.25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 493361 |
| 21.11.25 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 736070 |
| 20.11.25 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 1589075 |
| 19.11.25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 1408120 |
| 18.11.25 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 1272205 |
| 17.11.25 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 1034416 |
| 14.11.25 | 0,25 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 855185 |
| 13.11.25 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 1827586 |
| 12.11.25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 1763690 |
| 11.11.25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 726119 |
| 10.11.25 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 2236617 |
| 07.11.25 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 484928 |
| 06.11.25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 335156 |
| 05.11.25 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 709634 |
| 04.11.25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 900918 |
| 03.11.25 | 0,24 | 0,26 | 0,22 | 0,23 | 1060090 |
| 31.10.25 | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,23 | 2032873 |
| 30.10.25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 533392 |
| 29.10.25 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 1602789 |
| 28.10.25 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 1012712 |
| 27.10.25 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 899695 |
| 24.10.25 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 743650 |






