Entegris Inc
WKN: 938201 / ISIN: US29362U1043Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | 109,79 | 109,81 | 107,76 | 108,02 | 885804 |
| 22.11.24 | 105,00 | 107,32 | 104,95 | 107,24 | 977829 |
| 21.11.24 | 101,30 | 105,74 | 104,99 | 105,29 | 1160958 |
| 20.11.24 | 98,88 | 100,04 | 98,12 | 99,96 | 472103 |
| 19.11.24 | 98,77 | 99,90 | 97,94 | 99,43 | 592812 |
| 18.11.24 | 97,32 | 99,88 | 96,39 | 99,55 | 1116608 |
| 15.11.24 | 100,25 | 100,71 | 97,61 | 97,67 | 1128839 |
| 14.11.24 | 106,65 | 106,65 | 100,94 | 101,50 | 814234 |
| 13.11.24 | 105,35 | 107,01 | 103,91 | 105,18 | 479017 |
| 12.11.24 | 102,75 | 106,80 | 102,75 | 106,33 | 1518838 |
| 11.11.24 | 103,93 | 104,38 | 101,90 | 104,28 | 976489 |
| 08.11.24 | 106,81 | 107,41 | 104,46 | 105,03 | 766009 |
| 07.11.24 | 106,94 | 108,42 | 106,12 | 108,21 | 751494 |
| 06.11.24 | 105,42 | 107,43 | 104,17 | 105,07 | 575466 |
| 05.11.24 | 101,01 | 103,12 | 100,30 | 103,12 | 1038641 |
| 04.11.24 | 96,49 | 102,77 | 96,39 | 100,98 | 1010063 |
| 01.11.24 | 105,15 | 108,13 | 105,15 | 107,05 | 871523 |
| 31.10.24 | 107,50 | 107,50 | 103,21 | 104,64 | 517434 |
| 30.10.24 | 106,00 | 108,48 | 106,00 | 106,90 | 431347 |
| 29.10.24 | 106,00 | 109,10 | 105,20 | 108,74 | 292487 |
| 28.10.24 | 105,81 | 106,76 | 105,43 | 105,94 | 242287 |
| 25.10.24 | 103,86 | 106,17 | 103,86 | 105,01 | 663499 |
| 24.10.24 | 104,33 | 104,33 | 102,96 | 103,66 | 667666 |
| 23.10.24 | 102,88 | 103,98 | 101,23 | 103,24 | 511871 |
| 22.10.24 | 103,50 | 104,21 | 102,42 | 103,18 | 618513 |






