Duke Energy Corp

WKN: A1J0EV / ISIN: US26441C2044


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.02.26 125,40 128,07 125,40 126,11 2235614
11.02.26 124,27 125,40 123,00 125,20 1106209
10.02.26 122,20 124,35 120,50 123,64 1345671
09.02.26 121,49 122,04 120,80 121,72 1479982
06.02.26 124,00 124,28 121,38 121,86 876019
05.02.26 122,95 124,03 122,50 123,41 832626
04.02.26 122,44 123,34 121,77 122,21 1022394
03.02.26 119,48 121,90 119,48 121,67 1054839
02.02.26 121,46 121,92 119,04 119,49 1194063
30.01.26 120,72 121,43 120,12 121,35 1645608
29.01.26 120,38 121,73 120,29 120,89 1082401
28.01.26 120,20 121,10 119,60 120,24 1305956
27.01.26 118,78 120,32 118,50 120,29 1437405
26.01.26 118,16 119,62 118,12 118,78 1170855
23.01.26 117,89 117,94 116,26 117,43 1205593
22.01.26 119,15 119,40 117,64 117,71 1044748
21.01.26 120,19 120,71 118,49 119,37 1380061
20.01.26 119,07 119,62 118,13 119,55 1439610
16.01.26 118,50 119,37 117,86 119,22 1619395
15.01.26 118,63 119,40 118,53 118,90 977142
14.01.26 117,57 119,27 117,57 118,68 1480646
13.01.26 116,55 117,52 115,99 117,39 975037
12.01.26 116,77 117,47 116,37 116,71 831585
09.01.26 117,39 118,26 116,77 116,80 758635
08.01.26 116,51 118,58 116,25 117,32 938884
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   199     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...