Columbia Banking System Inc
WKN: 908712 / ISIN: US1972361026Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.25 | 25,40 | 26,17 | 25,31 | 26,13 | 922575 |
| 12.08.25 | 24,51 | 25,27 | 24,51 | 25,24 | 616075 |
| 11.08.25 | 24,13 | 24,31 | 23,96 | 24,29 | 408766 |
| 08.08.25 | 23,95 | 24,29 | 23,66 | 24,07 | 892268 |
| 07.08.25 | 24,15 | 24,15 | 23,48 | 23,67 | 655825 |
| 06.08.25 | 24,23 | 24,31 | 23,82 | 23,87 | 469054 |
| 05.08.25 | 23,96 | 24,19 | 23,44 | 24,17 | 762384 |
| 04.08.25 | 23,58 | 23,90 | 23,18 | 23,88 | 743264 |
| 01.08.25 | 23,40 | 23,44 | 22,78 | 23,26 | 702513 |
| 31.07.25 | 23,77 | 23,95 | 23,60 | 23,80 | 864921 |
| 30.07.25 | 24,50 | 24,58 | 23,73 | 23,88 | 654042 |
| 29.07.25 | 24,83 | 24,83 | 24,10 | 24,35 | 1060053 |
| 28.07.25 | 24,86 | 24,94 | 24,45 | 24,56 | 1174662 |
| 25.07.25 | 24,03 | 24,90 | 23,69 | 24,82 | 1688321 |
| 24.07.25 | 24,27 | 24,27 | 23,30 | 23,35 | 1133417 |
| 23.07.25 | 24,58 | 24,67 | 24,11 | 24,38 | 1128445 |
| 22.07.25 | 24,29 | 24,61 | 24,23 | 24,38 | 859181 |
| 21.07.25 | 24,48 | 24,72 | 24,19 | 24,21 | 754256 |
| 18.07.25 | 24,48 | 24,56 | 24,15 | 24,35 | 727595 |
| 17.07.25 | 23,85 | 24,40 | 23,83 | 24,35 | 956153 |
| 16.07.25 | 24,00 | 24,05 | 23,46 | 23,88 | 693270 |
| 15.07.25 | 24,95 | 25,01 | 23,81 | 23,83 | 612421 |
| 14.07.25 | 24,71 | 25,01 | 24,71 | 24,93 | 590328 |
| 11.07.25 | 24,98 | 25,03 | 24,70 | 24,75 | 816099 |
| 10.07.25 | 24,83 | 25,33 | 24,80 | 25,18 | 513132 |






