Columbia Banking System Inc

WKN: 908712 / ISIN: US1972361026


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.08.06 32,04 32,20 31,08 31,65 171984
03.08.06 30,67 31,89 30,56 31,71 64936
02.08.06 30,88 31,23 30,65 31,03 59888
01.08.06 31,00 31,09 30,13 30,55 81072
31.07.06 31,02 31,73 30,53 31,23 104456
28.07.06 31,23 32,09 31,00 31,41 139792
27.07.06 34,40 34,51 30,22 30,94 747053
26.07.06 34,88 34,88 34,01 34,53 29669
25.07.06 34,88 35,42 34,28 34,67 48755
24.07.06 32,71 34,99 32,71 34,99 82003
21.07.06 33,31 33,41 32,38 32,77 86312
20.07.06 34,97 35,24 33,47 33,52 41336
19.07.06 33,20 35,11 33,01 35,11 45656
18.07.06 33,16 33,35 32,73 33,31 22690
17.07.06 32,78 33,46 32,77 32,92 23780
14.07.06 33,38 33,54 33,05 33,08 34005
13.07.06 34,11 34,11 33,34 33,45 44645
12.07.06 34,14 34,14 33,64 33,76 43873
11.07.06 34,01 34,04 33,06 34,00 45266
10.07.06 33,25 34,19 33,25 33,92 36178
07.07.06 34,40 34,40 33,17 33,23 42379
06.07.06 34,47 34,80 34,14 34,18 48191
05.07.06 35,60 35,71 34,43 34,53 91759
30.06.06 35,89 37,39 35,75 37,38 147177
29.06.06 33,99 35,70 33,81 35,70 104088
Seite:  Zurück      |     von   206     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...