Centrus Energy Corp
WKN: A12CTC / ISIN: US15643U1043Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.23 | 30,21 | 30,34 | 29,13 | 29,13 | 2745 |
| 04.04.23 | 32,65 | 32,65 | 30,72 | 30,72 | 1140 |
| 03.04.23 | 32,40 | 33,11 | 31,76 | 32,92 | 2899 |
| 31.03.23 | 31,92 | 32,18 | 31,86 | 32,08 | 2650 |
| 30.03.23 | 32,99 | 32,99 | 31,90 | 31,90 | 1001 |
| 29.03.23 | 31,98 | 32,34 | 31,93 | 32,34 | 1625 |
| 28.03.23 | 32,00 | 32,00 | 31,67 | 31,67 | 1271 |
| 27.03.23 | 31,89 | 32,28 | 31,87 | 32,11 | 6188 |
| 24.03.23 | 30,63 | 31,62 | 30,53 | 31,56 | 3105 |
| 23.03.23 | 33,10 | 33,10 | 31,16 | 31,37 | 8793 |
| 22.03.23 | 34,27 | 34,47 | 33,41 | 34,47 | 1294 |
| 21.03.23 | 33,02 | 33,84 | 32,92 | 33,84 | 3956 |
| 20.03.23 | 33,24 | 33,24 | 32,60 | 32,60 | 4339 |
| 17.03.23 | 32,52 | 33,15 | 32,52 | 33,04 | 4695 |
| 16.03.23 | 32,53 | 33,25 | 32,18 | 33,09 | 10956 |
| 15.03.23 | 33,26 | 33,26 | 32,33 | 32,76 | 3422 |
| 14.03.23 | 36,23 | 36,42 | 34,75 | 34,80 | 5416 |
| 13.03.23 | 35,93 | 36,01 | 34,25 | 35,24 | 3874 |
| 10.03.23 | 38,67 | 39,35 | 37,69 | 37,69 | 1564 |
| 09.03.23 | 42,16 | 42,16 | 39,71 | 39,71 | 1837 |
| 08.03.23 | 42,22 | 42,22 | 41,03 | 41,45 | 2236 |
| 07.03.23 | 40,63 | 42,69 | 40,63 | 42,35 | 2216 |
| 06.03.23 | 42,01 | 42,01 | 40,48 | 40,48 | 2772 |
| 03.03.23 | 42,77 | 43,61 | 42,61 | 42,65 | 3696 |
| 02.03.23 | 43,17 | 43,54 | 42,59 | 42,80 | 2553 |






