Carnegie Clean Energy Ltd

WKN: A2DJFY / ISIN: AU000000CCE7


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.04.17 2,63 2,63 2,63 2,63 101
27.04.17 2,60 2,60 2,60 2,60 147
24.04.17 2,60 2,60 2,50 2,50 400
21.04.17 2,50 2,75 2,50 2,69 784
19.04.17 2,75 2,75 2,36 2,36 192
18.04.17 2,25 2,25 2,25 2,25 66
17.04.17 2,75 2,75 2,50 2,50 1056
12.04.17 2,55 2,75 2,55 2,75 300
11.04.17 2,79 2,95 2,75 2,75 2212
10.04.17 2,50 2,85 2,50 2,85 1687
07.04.17 2,95 2,95 2,94 2,94 110
06.04.17 2,91 2,95 2,91 2,95 100
04.04.17 2,60 2,94 2,60 2,94 206
03.04.17 2,73 2,95 2,73 2,95 310
31.03.17 2,94 2,95 2,94 2,95 101
30.03.17 2,95 2,95 2,95 2,95 96
28.03.17 3,00 3,00 2,90 2,90 400
24.03.17 3,05 3,05 2,75 2,95 314
23.03.17 3,00 3,00 3,00 3,00 455
22.03.17 3,00 3,00 3,00 3,00 1800
20.03.17 3,05 3,05 3,00 3,05 50
17.03.17 3,05 3,05 3,00 3,00 287
16.03.17 3,20 3,20 3,20 3,20 22
15.03.17 2,55 3,00 2,55 3,00 380
14.03.17 3,05 3,05 3,05 3,05 832
Seite:  Zurück   62  |     |  64    von   82     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...