Carlyle Commodities Corp
WKN: A3DWE7 / ISIN: CA14307R2000Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.19 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0 |
| 22.01.19 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 0 |
| 21.01.19 | 10,78 | 10,78 | 8,96 | 8,96 | 145 |
| 18.01.19 | 8,68 | 9,66 | 8,68 | 9,66 | 228 |
| 17.01.19 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 0 |
| 16.01.19 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 0 |
| 15.01.19 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 0 |
| 14.01.19 | 8,19 | 8,40 | 8,19 | 8,40 | 121 |
| 11.01.19 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 0 |
| 10.01.19 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 0 |
| 09.01.19 | 8,82 | 8,89 | 8,82 | 8,82 | 23 |
| 08.01.19 | 8,68 | 9,80 | 8,68 | 9,80 | 287 |
| 07.01.19 | 8,61 | 9,73 | 8,61 | 9,73 | 116 |
| 04.01.19 | 8,54 | 9,52 | 8,54 | 9,52 | 11 |
| 03.01.19 | 8,47 | 9,59 | 8,47 | 8,47 | 90 |
| 02.01.19 | 8,40 | 9,31 | 8,40 | 9,31 | 12 |
| 28.12.18 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 0 |
| 27.12.18 | 9,17 | 10,36 | 9,17 | 10,36 | 14 |
| 21.12.18 | 8,47 | 9,24 | 8,47 | 9,24 | 42 |
| 20.12.18 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 0 |
| 19.12.18 | 9,94 | 9,94 | 8,47 | 8,47 | 464 |
| 18.12.18 | 9,94 | 11,13 | 9,94 | 11,13 | 21 |
| 17.12.18 | 11,27 | 11,27 | 10,08 | 10,08 | 48 |
| 14.12.18 | 11,27 | 12,11 | 9,87 | 12,11 | 959 |
| 13.12.18 | 10,71 | 11,90 | 10,71 | 11,41 | 137 |






